हाम्रो प्रत्यारोपण मूल्य निर्धारण
16 अगस्त 2017 देखि कुल घुँडा प्रतिस्थापन प्रत्यारोपण मूल्य निर्धारण | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sl होईन | अर्थोपेडिक घुँडा प्रत्यारोपण प्रणाली | घटक | घुँडा प्रत्यारोपणको सुविधा/सामग्री | एकाइहरू (नहींमा) | जीएसटी बिना छत मूल्य (रु. मा) | GST सहित छत मूल्य (रु. मा) |
प्राथमिक | ||||||
1 | प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली | फेमोरल कम्पोनेन्ट जुनसुकै नाम/विशिष्टता अनुसार | टाइटेनियम मिश्र धातु (सबै संस्करणहरू) लेपित | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
2 | प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली | फेमोरल कम्पोनेन्ट जुनसुकै नाम/विशिष्टता अनुसार | अक्सिडाइज्ड जिरकोनियम (OxZr) मिश्र धातु (सबै प्रकार) | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
3 | प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली | फेमोरल कम्पोनेन्ट जुनसुकै नाम/विशिष्टता अनुसार | हाइ-फ्लेक्स | 1 | 25,860.00 | 27,153.00 |
4 | प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली | फेमोरल कम्पोनेन्ट जुनसुकै नाम/विशिष्टता अनुसार | कोबाल्ट क्रोमियम (CoCr) मिश्र धातु (सबै प्रकारहरू) र क्रम संख्या 1,2 र 3 बाहेक | 1 | 24,090.00 | 25,294.50 |
5 | प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली | टिबियल कम्पोनेन्ट वा टिबियल ट्रे जुनसुकै नाम/विनिर्देश अनुसार | टाइटेनियम मिश्र धातु (र यो सबै भेरियन्ट हो) लेपित | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
6 | प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली | टिबियल कम्पोनेन्ट वा टिबियल ट्रे जुनसुकै नाम/विनिर्देश अनुसार | अक्सिडाइज्ड जिरकोनियम (OxZr) मिश्र धातु | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
7 | प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली | टिबियल कम्पोनेन्ट वा टिबियल ट्रे जुनसुकै नाम/विनिर्देश अनुसार | कोबाल्ट क्रोमियम (CoCr) मिश्र धातु र सिरियल नम्बर 5 र 6 मा बाहेक | 1 | 16,990.00 | 17,839.50 |
8 | प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली | जुनसुकै नाम/विशिष्टताद्वारा अभिव्यक्त सतह वा घुसाउनुहोस् | कुनै पनि सामग्री | 1 | 9,550.00 | 10,027.50 |
9 | प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली | पटेल जुनसुकै नाम/विशिष्टताद्वारा | कुनै पनि सामग्री | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
10 | प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली | टिबियल ट्रे भएको कम्पोनेन्ट र जोसुकै नाम/विशिष्टता अनुसार एकल इकाईको रूपमा सम्मिलित | पोलिथिलीन वा क्रसलिंक गरिएको पोलिथिलीन वा अत्यधिक क्रसलिंक गरिएको पोलिथिलीन वा अन्य कुनै सामग्री | 1 | 12,960.00 | 13,608.00 |
11 | प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली | Tibial Tray र Insert भएका कम्पोनेन्टहरू जुनसुकै नामले पनि एकल एकाइको रूपमा जोडिन्छन् | टिबियल: मेटालिक इन्सर्ट: पोलिथिलीन वा पोलिथिलीन वा क्रस-लिंक गरिएको पोलिथिलीन वा अत्यधिक क्रस-लिंक गरिएको पोलिथिलीन वा अन्य कुनै सामग्री | 1 | 26,546.00 | 27,873.30 |
समीक्षा | ||||||
12 | प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली | फेमोरल कम्पोनेन्ट जुनसुकै नाम/विशिष्टता अनुसार | कुनै पनि सामग्री | 1 | 62,770.00 | 65,908.50 |
13 | प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली | टिबियल कम्पोनेन्ट वा टिबियल ट्रे जुनसुकै नाम/विनिर्देश अनुसार | कुनै पनि सामग्री | 1 | 31,220.00 | 32,781.00 |
14 | प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली | जुनसुकै नाम/विशिष्टताद्वारा अभिव्यक्त सतह वा घुसाउनुहोस् | कुनै पनि सामग्री | 1 | 15,870.00 | 16,663.50 |
15 | प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली | पटेल जुनसुकै नाम/विशिष्टताद्वारा | कुनै पनि सामग्री | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
सूचना पाटी
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
पुस्तक नियुक्ति